Populair
| Locatie accu | Onder het bankje |
|---|---|
| Motorpositie | Middenmotor |
| Kracht (Nm) | 70 |
| Versnellingstype | Traploze naaf |
| Aantal kinderen | 1 kind, 2 kinderen |
| Gordels | 2 driepuntsgordels |
| Oplaadtijd | 4-6 uur |
| Actieradius (km) | 40-60 |
| Omgeving | Glooiende wegen, Heuvelachtige wegen |
| Aantal versnellingen | Oneindig |
Accu
| Opladen in bakfiets mogelijk | Ja |
|---|---|
| Acculader | 42V 2.17A |
| Locatie accu | Onder het bankje |
| Uitneembare accu | Ja |
| Type accu | Lithium ion |
| Oplaadtijd | 4-6 uur |
| Actieradius (km) | 40-60 |
Comfort
| Framemateriaal | Staal |
|---|---|
| Belasting bagagedrager (kg) | 20 |
| Manier van parkeren | Met de parkeerrem op het stuur |
| Verstelbaar zadel | Ja |
| Minimale lichaamslengte | 1.57 |
| Zadelpen | Ongeveerd |
| Zithouding | Licht gebogen zithouding |
| Stuurdempers | Ja |
| Verstelbaar Stuur | Ja |
| Bagagedrager | Nee |
| Geschikt voor Maxi-Cosi | Nee |
| Pedalen | Ja |
| Omgeving | Glooiende wegen, Heuvelachtige wegen |
Afmetingen
| Breedte bakfiets (cm) | 88.4 |
|---|---|
| Hoogte bakfiets (cm) | 110 |
| Lengte bakfiets (cm) | 215 |
| Breedte bak (cm) | 63 |
| Hoogte bak (cm) | 55 |
| Lengte bak (cm) | 82 |
| Wielbasis (cm) | 135 |
Display
| Merk display | Yamaha |
|---|---|
| Ondersteuningsstanden | 4 |
| Positie op het stuur | Links |
| Afneembaar display | Nee |
| Display type | LED |
| Micro USB | Nee |
Elektrisch
| Motor | 36V 250W onderhoudsvrije motor |
|---|---|
| Motorpositie | Middenmotor |
| Motorgeluid | Fluisterstil |
| Motortechniek | Yamaha |
| Kracht (Nm) | 70 |
| Sensortype | Kracht en snelheid |
| Maximale snelheid met ondersteuning (km/h) | 25 |
| Loop assistentie (walk assist) | Ja |
Versnellingen
| Versnelling merk | Enviolo |
|---|---|
| Versnellingstype | Traploze naaf |
| Aandrijving type | Ketting |
| Aantal versnellingen | Oneindig |
Algemeen
| Merk | Babboe |
|---|---|
| Opklapbare bankjes | Nee |
| Aantal bankjes | 1 |
| Belasting bak (kg) | 100 |
| Elektrische bakfiets | Elektrische bakfiets |
| Frame | Extra stevig frame voorzien van stootvaste poedercoating, van de binnenkant voorzien van een behandeling ter voorkoming van roestwater |
| Kleur frame | Antraciet |
| Framemaat (cm) | 50 |
| Frametype | Lage instap |
| Aantal kinderen | 1 kind, 2 kinderen |
| Belasting zadel (kg) | 100 |
| Materiaal Bak | Europees beukenhout |
| Opstap voor kinderen | Ja |
| Volume bak (liter) | 250 |
| Gewicht (kg) | 75 |
| Waterafstotend | Nee |
Verlichting
| Merk koplamp | AXA |
|---|---|
| Merk achterlicht | AXA |
| Verlichting | LED verlichting op batterijen (voor en achter) |
Veiligheid
| Gordels | 2 driepuntsgordels |
|---|---|
| Bakfiets certificering | Ja |
| Merk slot | AXA |
| Ringslot geschikt voor insteekketting | Nee |
| ART certificering slot | Ja |
| Kantelstoppers | Ja |
Garantie
| Garantie accu | 2 jaar |
|---|---|
| Garantie bak | 1 jaar |
| Garantie frame | 5 jaar |
| Garantie motor | 2 jaar |
| Garantie onderdelen | 2 jaar |
Wielen
| Anti-lek banden | Ja |
|---|---|
| Velgen | Dubbelwandige voor- en achtervelg |
| Spaken | Extra stevige spaken |
| Bandenspanning (bar) | 4 |
| Fietsband merk | CST Pro Brooklyn |
| Bandgrootte achter (inch) | 26 |
| Bandgrootte voor (inch) | 20 |