Babboe Slim Mountain
Le vélo familial est très étroit, ce qui le rend très maniable. De plus, le vélo familial est stable et équilibré, car les enfants devant vous sont assis en rang. Cela donne l'impression que vous roulez avec un vélo normal. Grâce au puissant moteur pédalier Yamaha avec capteur de puissance et à la boîte de vitesses à variation continue Enviolo (Nuvinci), vous pouvez faire de longs voyages et des randonnées facilement.
Le Babboe Slim Mountain est équipé en série d'un set de coussins, de ceintures et d'une barre de sécurité autour du siège. De cette façon, les enfants sont non seulement assis confortablement, mais également en sécurité sur le vélo. Grâce à la double béquille, vous pouvez garer votre vélo rapidement et facilement.
- Vélo cargo sportif et aventureux
- Tenue de route stable
- Moteur pédalier puissant Yamaha
Populaire
Emplacement de la batterie | Sous le banc |
---|---|
Position du moteur | Moteur milieu |
Force (Nm) | 70 |
Type d'engrenage | Moyeu en continu |
Nombre d'enfants | 1 enfant, 2 enfants |
Ceinture de sécurité | 2 ceintures de sécurité trois points |
Temps de charge | 4-6 heures |
Portée (km) | 40-60 |
Environnement | Petit relief (avec peu de dénivelé), Routes vallonnées |
Numéro d'accélération | Infini |
Batterie
Recharge en vélo cargo possible | Oui |
---|---|
Chargeur de batterie | 42V 2.17A |
Emplacement de la batterie | Sous le banc |
Batterie amovible | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion |
Temps de charge | 4-6 heures |
Portée (km) | 40-60 |
Confort
Matériau du cadre | Échantillon |
---|---|
Charge du porte-bagages (kg) | 20 |
Mode de stationnement | Avec le double standard |
Selle réglable | Oui |
Hauteur minimale du corps | 1.57 |
Tige de selle | Non suspendu |
Position assise | Position assise légèrement pliée |
Amortisseurs de direction | Oui |
Volant réglable | Oui |
Porte-bagages | Non |
Convient pour Maxi-Cosi | Oui |
Pédales | Oui |
Environnement | Petit relief (avec peu de dénivelé), Routes vallonnées |
Dimensions
Largeur vélo cargo (cm) | 65 |
---|---|
Hauteur vélo cargo (cm) | 110 |
Longueur vélo cargo (cm) | 255 |
Empattement (cm) | 200 |
Display
Marque ecran | Yamaha |
---|---|
Modes d'assistance | 4 |
Position sur le guidon | Gauche |
Ecran détachable | Non |
Type ecran | LED |
Micro USB | Non |
Électrique
Moteur | 36V 400W moteur sans entretien |
---|---|
Position du moteur | Moteur milieu |
Bruit du moteur | Chuchotement silencieux |
Technologie moteur | Yamaha |
Force (Nm) | 70 |
Type de capteur | Puissance et vitesse |
Vitesse maximale avec assistance (km/h) | 25 |
Aide à la marche (aide à la marche) | Oui |
Vitesses
Marque d'équipement | Shimano Nexus 7-speed |
---|---|
Type d'engrenage | Moyeu en continu |
Type d'entraînement | Chaîne |
Numéro d'accélération | Infini |
Général
Marque | Babboe |
---|---|
Bancs pliants | Non |
Nombre de bancs | 1 |
Charge du bac (kg) | 80 |
Vélo cargo électrique | Vélo cargo électrique |
Cadre | Cadre extra robuste avec revêtement en poudre résistant aux chocs, avec un traitement à l'intérieur pour empêcher l'eau de rouille |
Cadre de couleur | Anthracite |
Taille du cadre (cm) | 50 |
Type de cadre | Faible entrée |
Nombre d'enfants | 1 enfant, 2 enfants |
Selle de poids (kg) | 100 |
Matériau de bac | Bois de hêtre européen |
Étape pour les enfants | Oui |
Poids (kg) | 54 |
Résistance à l'eau | Non |
Éclairage
Phare de marque | AXA |
---|---|
Feu arrière de marque | Spanninga |
Éclairage | Éclairage LED via batterie (avant et arrière) |
Sécurité
Ceinture de sécurité | 2 ceintures de sécurité trois points |
---|---|
Certification de vélo cargo | Oui |
Serrure de marque | Abus |
Anneau de verrouillage adapté à la chaîne enfichable | Oui |
ART certification de antivol vélo | Oui |
Butées d'inclinaison | Non |
Garantie
Garantie de la batterie | 2 ans |
---|---|
Garantie de la bac | 1 an |
Garantie cadre | 5 années |
Garantie moteur | 2 ans |
Garantie pièces détachées | 2 ans |
Roues
Pneus anti-crevaison | Oui |
---|---|
Jantes | Jantes avant et arrière à double paroi |
Rayons | Rayons extra forts |
Pression des pneus (bar) | 4 |
Marque de pneu de vélo | CST Pro Brooklyn |
Taille du pneu arrière (pouces) | 26 |
Taille du pneu avant (pouces) | 20 |
Spécifications du produit | Download (.pdf) |
---|---|
Manuel de l'Utilisateur | Download (.pdf) |
Manuel de l'Utilisateur 2 | Download (.pdf) |
Fiche de données de sécurité | Download (.pdf) |
Déclaration de Conformité (DoC) | Download (.pdf) |