Populaire
Emplacement de la batterie | Sous le porte-bagages |
---|---|
Position du moteur | Moteur de roue arrière |
Force (Nm) | 40 |
Type d'engrenage | Dérailleur |
Nombre d'enfants | 1 enfant, 2 enfants |
Ceinture de sécurité | 2 ceintures de sécurité trois points |
Temps de charge | 4-6 heures |
Portée (km) | 50-70 |
Environnement | Relief plat, Petit relief (avec peu de dénivelé) |
Numéro d'accélération | 7V |
Batterie
Recharge en vélo cargo possible | Non |
---|---|
Chargeur de batterie | 42,1V 2,08Ah |
Emplacement de la batterie | Sous le porte-bagages |
Batterie amovible | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion |
Temps de charge | 4-6 heures |
Portée (km) | 50-70 |
Confort
Matériau du cadre | Échantillon |
---|---|
Charge du porte-bagages (kg) | 20 |
Mode de stationnement | Avec le frein de stationnement sur le volant |
Selle réglable | Oui |
Hauteur minimale du corps | 1.57 |
Tige de selle | Non suspendu |
Position assise | Sportif |
Amortisseurs de direction | Non |
Volant réglable | Oui |
Porte-bagages | Oui |
Convient pour Maxi-Cosi | Oui |
Pédales | Oui |
Environnement | Relief plat, Petit relief (avec peu de dénivelé) |
Dimensions
Largeur vélo cargo (cm) | 85 |
---|---|
Hauteur vélo cargo (cm) | 110 |
Longueur vélo cargo (cm) | 216 |
Largeur bac (cm) | 68 |
Hauteur bac (cm) | 58 |
Longueur bac (cm) | 109 |
Empattement (cm) | 130 |
Display
Marque ecran | GWA |
---|---|
Modes d'assistance | 8 |
Position sur le guidon | Au milieu |
Ecran détachable | Non |
Type ecran | LED |
Micro USB | Non |
Électrique
Moteur | 36V 250W moteur sans entretien |
---|---|
Position du moteur | Moteur de roue arrière |
Bruit du moteur | Chuchotement silencieux |
Technologie moteur | GWA |
Force (Nm) | 40 |
Type de capteur | Rotation et vitesse |
Vitesse maximale avec assistance (km/h) | 25 |
Aide à la marche (aide à la marche) | Oui |
Vitesses
Marque d'équipement | Shimano 7-speed |
---|---|
Type d'engrenage | Dérailleur |
Type d'entraînement | Chaîne |
Numéro d'accélération | 7V |
Général
Marque | Babboe |
---|---|
Bancs pliants | Non |
Nombre de bancs | 1 |
Charge du bac (kg) | 80 |
Vélo cargo électrique | Vélo cargo électrique |
Cadre | Cadre extra robuste avec revêtement en poudre résistant aux chocs, avec un traitement à l'intérieur pour empêcher l'eau de rouille |
Cadre de couleur | Anthracite |
Taille du cadre (cm) | 50 |
Type de cadre | Faible entrée |
Nombre d'enfants | 1 enfant, 2 enfants |
Selle de poids (kg) | 100 |
Matériau de bac | Bois de hêtre européen |
Étape pour les enfants | Oui |
Volume de la bac (L) | 350 |
Poids (kg) | 72 |
Résistance à l'eau | Non |
Éclairage
Phare de marque | AXA |
---|---|
Feu arrière de marque | AXA |
Éclairage | Éclairage LED via batterie (avant et arrière) |
Sécurité
Ceinture de sécurité | 2 ceintures de sécurité trois points |
---|---|
Certification de vélo cargo | Oui |
Serrure de marque | Abus |
Anneau de verrouillage adapté à la chaîne enfichable | Non |
ART certification de antivol vélo | Oui |
Butées d'inclinaison | Oui |
Garantie
Garantie de la batterie | 2 ans |
---|---|
Garantie de la bac | 1 an |
Garantie cadre | 5 années |
Garantie moteur | 2 ans |
Garantie pièces détachées | 2 ans |
Roues
Pneus anti-crevaison | Oui |
---|---|
Jantes | Jantes avant et arrière à double paroi |
Rayons | Rayons extra forts |
Pression des pneus (bar) | 4 |
Marque de pneu de vélo | Schwalbe Big Apple |
Taille du pneu arrière (pouces) | 26 |
Taille du pneu avant (pouces) | 20 |